产品中心

为您的科技提供动力

型号

标称容量

(mAh)

标称能量

(Wh)

标称电压

(V)

充电截止电压

(V)

最大充电电流

(A)

最大连续放电电流

(A)

最大脉冲放电电流

(A)

最大尺寸(mm)
HCB341022 45 0.17 3.7 4.2 0.135 0.45 0.9 3.4  10.0  22.0 
HCB502523 250 0.93 3.7 4.2 0.75 2.5 5 5.0  25.0  23.0 
HCB502030 250 0.93 3.7 4.2 0.75 2.5 5 5.0  20.0  30.0 
HCB402034 270 1.00 3.7 4.2 0.81 2.7 5.4 4.0  24.0  34.0 
HCB502228 300 1.11 3.7 4.2 0.9 3 6 5.0  22.0  28.0 
HCB412535 330 1.22 3.7 4.2 0.99 3.3 6.6 4.1  25.0  35.0 
HCB602028 360 1.33 3.7 4.2 1.08 3.6 7.2 6.0  20.0  28.0 
HCB502530 400 1.48 3.7 4.2 1.2 4 8 5.0  24.5  30.0 
HCB682723 410 1.52 3.7 4.2 1.23 4.1 8.2 6.8  27.0  23.0 
HCB552331 420 1.55 3.7 4.2 1.26 4.2 8.4 5.5  22.8  30.5 
HCB702428 440 1.63 3.7 4.2 1.32 4.4 8.8 7.0  24.0  28.0 
HCB702334 520 1.92 3.7 4.2 1.56 5.2 10.4 7.0  23.0  34.0 
HCB583230 560 2.07 3.7 4.2 1.68 5.6 11.2 5.8  32.0  30.0 
HCB523040 600 2.22 3.7 4.2 1.8 6 12 5.2  30.0  40.0 
HCB503050 730 2.70 3.7 4.2 2.19 7.3 14.6 5.0  30.0  50.0 
HCB652246 770 2.85 3.7 4.2 2.31 7.7 15.4 6.5  22.0  46.0 
HCB563142 800 2.96 3.7 4.2 2.4 8 16 5.6  31.0  42.0 
HCB982752 1000 3.70 3.7 4.2 3 10 20 9.8  27.0  52.0 
HCB802541 1000 3.70 3.7 4.2 3 10 20 8.0  25.0  41.0 
HCB853450 1500 5.55 3.7 4.2 4.5 15 30 8.5  34.0  50.0 
HCB993448 1800 6.66 3.7 4.2 5.4 18 36 9.9  34.0  48.0 
HCB104046 2500 9.25 3.7 4.2 7.5 25 50 10.0  40.0  46.0 
HCB953870 3000 11.10 3.7 4.2 9 30 60 9.5  38.0  70.0 
HCB2910099 3500 12.95 3.7 4.2 10.5 35 70 2.9  100.0  99.0 
HCB2990143 4500 16.65 3.7 4.2 13.5 45 90 2.9  90.0  143.0 
HCB29105132 5000 18.50 3.7 4.2 15 50 100 2.9  105.0  132.0 
HCB1165125 12000 44.40 3.7 4.2 36 120 240 11.0  65.0  125.0 

典型应用